Für eine detailliertere Beschreibung dieser Konstanten lesen sie bitte in der Dokumentation von GSL nach.
Konstante | Beschreibung |
---|---|
c | Vakuumlichtgeschwindigkeit |
mu0 | Permeabilitätskonstante |
e0 | Dielektrizitätskonstante |
Na | Avogadro'sche Zahl (Loschmidt'sche Zahl) |
F | Molare Ladung von 1 Faraday |
k | Boltzmann Konstante (R0/Na) |
R0 | Gaskonstante |
V0 | Standard Gasvolumen |
Gauss | Magnetisches Feld von 1 Gauss |
mu | Länge von 1 Mikrometer (=1/1000 mm) |
ha | Fläche von 1 Hektar |
mph | Geschwindigkeit von 1 Meile pro Stunde |
kmh | Geschwindigkeit von 1 km pro Stunde |
au | Länge einer Astronomischen Eingeit (Mittelwert des Abstandes Erde-Sonne) |
G | Gravitationskonstante |
ly | Länge eines Lichtjahres |
pc | Länge eines Parseks (engl. parsec = pc) |
g | Standard Erdbeschleunigung |
ms | Sonnenmasse |
e | Ladung eines Elektrons |
eV | Energie eines Elektronenvolts |
amu | Atomare Masseneinheit (engl. unified atomic mass = amu) |
me | Elektronenmasse |
mmu | Muonenmasse |
mp | Protonenmasse |
mn | Neutronenmasse |
alpha | Elektomagnetische Feinstrukturkonstante |
Ry | Rydberg Konstante |
a0 | Bohr-Radius |
A | Länge von 1 Ångström (engl. angstrom; 1 A = 1/10 nm) |
barn | Fläche von 1 barn |
muB | Bohr-Magneton |
muN | Nukleares Magneton |
mue | Magnetisches Moment eines Elektrons |
mup | Magnetisches Moment eines Protons |
min | Anzahl der Sekunden in 1 Minute |
h | Anzahl der Sekunden in 1 Stunde (engl. hour = h) |
d | Anzahl der Sekunden eines Tages (engl. day = d) |
week | Anzahl der Sekunden in 1 Woche (engl. week = w) |
in | Länge von 1 inch |
ft | Länge von 1 fuß (engl. foot = ft) |
yard | Länge von 1 Yard |
mile | Länge von 1 Meile (engl. mile) |
mil | Länte von 1 mil (1/1000 eines inchs) |
nmile | Länge einer nautischen Meile (Seemeile) |
fathom | Länge von 1 Faden (engl. fathom; 1 fathom = ca. 1,8 m) |
knot | Geschwindigkeit von 1 Knoten |
pt | Länge von einem Druckerpunkt (1/72 inch) |
texpt | Länge von einem TeX Punkt (1/72,27 inch) |
acre | Fläche von einem Ar |
ltr | Volumen von 1 Liter |
us_gallon | Volumen von 1 US Gallone |
can_gallon | Volumen von 1 Kanadischen Gallone |
uk_gallon | Volumen von 1 britischen Gallone |
quart | Volumen von 1 Quart |
pint | Volumen von 1 Pint |
pound | Masse von 1 Pfund |
ounce | Masse von 1 Unze |
ton | Masse von 1 Tonne |
mton | Masse von 1 metrischen Tonne (1000 kg) |
uk_ton | Masse von 1 britischen Tonne |
troy_ounce | Masse von 1 Troyunze |
carat | Masse von 1 Karat |
gram_force | Kraft von 1 Gramm Gewicht |
pound_force | Kraft von 1 Pfund Gewicht |
kilepound_force | Kraft von 1 Kilopfund Gewicht |
poundal | Kraft von 1 "Poundal" |
cal | Energie von 1 Kalorie |
btu | Energie von 1 British Thermal Unit |
therm | Energie von 1 Therm |
hp | Leistung von 1 Pferdestärke |
bar | Druck von 1 Bar |
atm | Druck von 1 Standard Atmosphäre |
torr | Druck von 1 Torr |
mhg | Druck von 1 Meter Quecksilber |
inhg | Druck von 1 Inch Quecksilber |
inh2o | Druck von 1 Inch Wasser |
psi | Druck von 1 Pfund pro Quadratinch |
poise | Dynamische Viskosität von 1 Poise |
stokes | Kinematische Viskosität von 1 Stokes |
stilb | Leuchtdichte von 1 Stilb |
lumen | Lichtstrom von 1 Lumen |
lux | Lichtintensität von 1 Lux |
phot | Lichtintensität von 1 Phot |
ftcandle | Lichtintensität von 1 "Footcandle" |
lambert | Leuchtdichte von 1 Lambert |
Leuchtdichte von 1 "Footlambert" | |
curie | Aktivität con 1 Curie |
roentgen | Belichtung von 1 Röntgen |
rad | Absorbierte Dosis von 1 Rad |
Die folgenden Konstanten sind die selben Konstanten wie oben, jedoch im cgs-System
Konstante | Beschreibung |
---|---|
c_cgs | |
G_cgs | |
h_cgs | |
hbar_cgs | |
mu0_cgs | |
au_cgs | |
ly_cgs | |
pc_cgs | |
g_cgs | |
eV_cgs | |
me_cgs | |
mmu_cgs | |
mp_cgs | |
mn_cgs | |
Ry_cgs | |
k_cgs | |
muB_cgs | |
muN_cgs | |
mue_cgs | |
mup_cgs | |
R0_cgs | |
V0_cgs | |
in_cgs | |
ft_cgs | |
yard_cgs | |
mile_cgs | |
nile_cgs | |
fathom_cgs | |
mil_cgs | |
pt_cgs | |
texpt_cgs | |
mu_cgs | |
A_cgs | |
ha_cgs | |
acre_cgs | |
barn_cgs | |
ltr_cgs | |
us_gallon-cgs | |
quart_cgs | |
pint_cgs | |
cup_cgs | |
fluid_ouncs_cgs | |
tablespoon_cgs | |
teaspoon_cgs | |
can_gallon_cgs | |
uk_gallon_cgs | |
mph_cgs | |
kmh_cgs | |
knot_cgs | |
pound_cgs | |
ouncs_cgs | |
ton_cgs | |
mton_cgs | |
uk_ton_cgs | |
troy_ounce_cgs | |
carat_cgs | |
amu_cgs | |
gram_cgs | |
pound_force_cgs | |
kilopound_force_cgs | |
poundal_cgs | |
cal_cgs | |
btu_cgs | |
therm_cgs | |
hp_cgs | |
bar_cgs | |
atm_cgs | |
torr_cgs | |
mhg_cgs | |
inhg_cgs | |
inh2o_cgs | |
psi_cgs | |
poise_cgs | |
stokes_cgs | |
F_cgs | |
e_cgs | |
G_cgs | |
stilb_cgs | |
lumen_cgs | |
lux_cgs | |
phot_cgs | |
ftcandle_cgs | |
lambert_cgs | |
ftlambert_cgs | |
curie_cgs | |
roentgen_cgs | |
rad_cgs | |
sm_cgs | |
a0_cgs | |
e0_cgs |
Would you like to make a comment or contribute an update to this page?
Send feedback to the KDE Docs Team